logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK - TRENGGALEK 3 - PANGGUL - NGRAMBINGAN
DATA VTO KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK - TRENGGALEK 3 - PANGGUL - NGRAMBINGAN
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA TRENGGALEK - TRENGGALEK 3 - PANGGUL - NGRAMBINGAN
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 H. KHOLIS WIDODO, S.Pd 52 78 18 14 16 103 19 13 51 46 91 21 3 1 9 0 8 2 545
2 Drs. MUHAMMAD HADI 1 1 0 0 0 1 2 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 1 12
3 WIWIK PURWATI 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 7
4 DRS. H. MUKSIM, M.PD 2 3 2 0 0 1 84 92 59 11 7 0 1 1 104 96 122 90 675
5 SUKRI 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 9
6 MAMIK ROMINIATI 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 AGUS WINARTO, S.Sos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 WIWIK WINARSIH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 H. SARWANI, SPd. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 Drs. RUSMANI 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
2 JUMAKIR, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 5
3 MELINDA NINDI PURNAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 FATHUL HUDA, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SAHRUL ANWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SRI SUMARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 BENY SUTRISNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ALFATTIM AYU NILAM SANTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAMIK HANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GEPIN YUDI SUSILO, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 AL AMIN WIJAYANTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SUWOTO 11 21 11 31 18 0 16 6 7 7 3 8 0 0 38 1 12 8 198
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 PRANOTO 28 5 56 63 85 18 9 24 10 22 20 140 104 31 11 11 17 4 658
2 HJ.SITI NGAWATI, SE 7 4 9 27 10 0 0 0 0 11 0 1 4 7 0 0 0 0 80
3 WAHYUDI ANTO, SE 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
4 Drs. HARIANTO, M.Pd 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 YASMINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JUMINGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GUNAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DWI ASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IWAN SETYAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 WIJI HASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FITRI WULAN LESTARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MOH. ALI GUFRON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 SUKADJI 0 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 8
2 SITI MUKMINAH 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
3 ENDANG SETIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 2 3 10
5 NGATIYAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MIYUT MIARSIH 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
7 PAIMIN BASHORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUDARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SRI WAHYUNINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 AHMAD MANSUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RINA SRIYUNI WIDIASTUTI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SUNARYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12 9 22
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 ISWANTO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2 RUSDIANTO, S.P.d. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SRI PURWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SRITURINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DWI ASTUTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ANSORI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 TULUS SUJIARWANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RATNA KURNIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ISTIQOMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 NURSALIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 VAISAL ARDINATA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
2 PUJIARTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 YULIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 DASIRAN, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2 SURYANTO 2 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 0 0 4 0 0 0 18
3 NOVIA DARMA INTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SARBANI MUSTAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 EKO WAHYUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DIKA KURNIASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RAMDHANI NUR IMAM 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 SUKATNO, S.Ag. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 MEI LISTIANI, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2 RIPA'I, S.E. 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6
3 AHMAD FATHONI, S.Sy., M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 NURTAMAM SIDIK, S.Pd. 15 3 0 0 5 0 0 0 0 0 16 1 39 106 0 0 6 0 191
2 SULIYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 MINTOHARI 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 FERRY BAGUS SETIAWAN, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LUTFI AZHARI, M.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AINI FARIDA, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 SATRIYO DWI ANTORO, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 TARYONO, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LILIK NURTIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ARIFIN, S.Pd.I., M, Pd. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 YULI SETIYARINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AGUS SAMRONI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RUDDI SANTOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 TRI MUJIANAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AHMAD GHOZALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SUHERNI ARLIA NINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 SAIFUL AZIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 CICIK SETIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 SUPRAMONO 0 0 4 14 3 0 11 13 4 0 0 0 0 0 17 2 0 3 71
2 SRI SULASTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
1 H. MUGIANTO, S.Pd.MH 48 22 20 15 3 13 18 19 37 52 39 2 14 9 8 33 11 16 379
2 H. TRI SANTOSO, ST. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3 FIFI NGAINIL MU'FIDAH, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 H. NURHADI, S.Ag, M.Si 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5 H. MANGUN, ST 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 DWI INDIARSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUTOYO, S.Pd.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUJARNO, S.Pd.MM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 YUNITA RAHAYU, S.Pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DASUS SUSIANTO, ST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CINDY PRATIKA PUTRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 WARSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 7 38 39 28 119
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 TPS 11 TPS 12 TPS 13 TPS 14 TPS 15 TPS 16 TPS 17 TPS 18 SUBTOTAL